FILTER
Subject
Brand
Category
Area
Mounting
Light source
Bulb - Quantity
Bulb - Total Power
Luminous flux
Color temperature
Light angle
IP
IK
Class
Base - Material
Base - Color
Diffuser - Material
Diffuser - Color
Capabilities

RECENT

           

Brand: Vyrtych

Description Light source IP/IK Base - Color Diffuser - Color Dimensions (mm) Price excl.VAT
Your price
Mercury E27 125W IP54 IK8 grey dark 460x310x260
Mercury E27 125W IP54 IK8 grey dark 460x310x260
Sodium E40 230V 150W IP54 IK8 grey dark 460x310x260
Sodium E40 230V 150W IP54 IK8 grey dark 460x310x260
Sodium E40 230V 150W IP54 IK8 grey dark 460x310x260
Metal Halide E27 230V 150W IP54 IK8 grey dark 460x310x260
Metal Halide E27 230V 150W IP54 IK8 grey dark 460x310x260
Metal Halide E27 230V 150W IP54 IK8 grey dark 460x310x260
Mercury HME E27 230V 50W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Mercury HME E27 230V 50W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Sodium HST/HSE E27 230V 50W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Metal Halide HIE/HIT E27 70W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Sodium HST/HSE E27 230V 50W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Sodium HST/HSE E27 230V 70W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Metal Halide HIE/HIT E27 100W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Mercury HME E27 230V 50W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Mercury HME E27 230V 50W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Sodium HSE E40 230V 100W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Sodium HST/HSE E27 230V 50W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Metal Halide HIE/HIT E27 150W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Sodium HST/HSE E27 230V 50W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Mercury HME E27 230V 125W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
Sodium HST E40 230V 150W IP54 grey dark transparent 260x310x460
Mercury HME E27 230V 125W IP54 IK8 grey dark transparent 260x310x460
2001, 2019 INTERLIGHTING