ΦΙΛΤΡΟ
Θέμα
Μάρκα
Κατηγορία
Περιοχή
Τοποθέτηση
Πηγή φωτός
Λαμπα - Ποσοτητα
Λαμπα - Συνολική ισχύς
Φωτεινή ροή
Χρωμ.θερμοκρασία
Γωνία φωτός
IP
IK
Κλάση
Υλικό Βάσης
Χρώμα Βάσης
Υλικό Διαχυτήρα
Χρώμα Διαχυτήρα
ικανότητες
    ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ



               
    Μάρκα Κατηγορία Μοντέλο   Κωδικός Περιγραφή Πληροφορίες PDF Βάση
    Υλικό
    Βάση
    Χρώμα
    Διαχυτήρας
    Υλικό
    Διαχυτήρας
    Χρώμα
    IP IK Κλάση Πηγή φωτός Χρωμ.θερμοκρασία Γωνία φωτός Φωτεινή ροή Φωτεινή αποτελεσματικότητα Συνολική ισχύς Βάρος Διάμετρος
    (mm)
    Πλάτος
    (mm)
    Ύψος
    (mm)
    Βάθος
    (mm)
    Η συσκευασία περιλαμβάνει Απαραίτητα εξαρτήματα ικανότητες Τιμή χωρ.ΦΠΑ
    Τιμή σας
    Καλάθι
    Elektrosvit Κίονες Pole S-13 Pole ornamented μέταλλο SS μαύρο 10kg ø225 1400 Λάμπα
    Elektrosvit Κίονες Pole S-21 Pole ornamented μέταλλο SS μαύρο 17.5kg ø300 2055 Λάμπα
    Elektrosvit Κίονες Pole S-31 Pole ornamented μέταλλο SS μαύρο 27.5kg ø300 3320 Λάμπα
    Elektrosvit Κίονες Pole S-40 Pole ornamented μέταλλο SS μαύρο 34kg ø300 4030 Λάμπα
    Elektrosvit Κίονες Pole S-54 Pole ornamented μέταλλο SS μαύρο 44kg ø300 5285 Λάμπα
    Elektrosvit Κίονες Pole SP-4 W Pole plain μέταλλο SS μαύρο 18.5kg ø300 4645 Λάμπα
    Elektrosvit Κίονες Pole SP-2 Pole plain μέταλλο SS μαύρο 18.5kg ø300 2880 Λάμπα
    Elektrosvit Κίονες Pole SP-3 Pole plain μέταλλο SS μαύρο 18.5kg ø300 3735 Λάμπα
    Surya Κίονες Post d55 P0100 support d55 h135 μέταλλο Al ø185 135 38 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P0110 post d55 h635 μέταλλο Al ø185 635 73 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P0120 post d55 h1135 μέταλλο Al ø185 1135 108 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P0130 post d55 h1635 μέταλλο Al ø185 1635 142 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P0210 post d55 h1315 μέταλλο Al ø185 1315 148 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P0220 post d55 h1815 μέταλλο Al ø185 1815 183 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P0230 post d55 h2315 μέταλλο Al ø185 2315 220 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P1130 post d55 h2240 μέταλλο Al ø298 2240 334 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P1210 post d55 h1920 μέταλλο Al ø298 1920 362 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P1220 post d55 h2420 μέταλλο Al ø298 2420 368 EUR
    Surya Κίονες Post d55 P1230 post d55 h2920 μέταλλο Al ø298 2920 403 EUR
    Surya Κίονες Post d60 P11060 post d60 h2350 μέταλλο Al ø298 2250 366 EUR
    Surya Κίονες Post d60 P6100 post d60 h1000 μέταλλο Al ø216 1000 111 EUR
    Surya Κίονες Post d60 P6200 post d60 h1800 μέταλλο Al ø216 1800 157 EUR
    Surya Κίονες Post d60 P6300 post d60 h2180 μέταλλο Al ø216 2180 150 EUR
    Surya Κίονες Post d60 P6400 post d60 h2800 μέταλλο Al ø216 2800 200 EUR
    Surya Κίονες Post d70 P10070 post d70 h2550 μέταλλο Al ø298 2550 420 EUR
    Surya Κίονες Post d70 P10097 post d70 h2950 μέταλλο Al ø298 2950 480 EUR
    Surya Κίονες Post d70 P11070 post d70 h2550 μέταλλο Al ø298 2550 389 EUR
    Surya Κίονες Post d70 P11097 post d70 h2950 μέταλλο Al ø298 2950 458 EUR
    2001, 2019 INTERLIGHTING